| Strošek - nadomestilo | |
|---|---|
| Vrsta storitve | EUR |
| Akreditivno poslovanje | |
| Odobritev pogodbe o akreditivnem okvirju | 50,00 |
| Nostro dokumentarni akreditiv - priprava dokumentacije ob otvoritvi akreditiva | 42,00 |
| Nostro dokumentarni akreditiv - otvoritev s 100 % kritjem (kvartalno) | 8,50 0,20 % min. 25,00 |
| Nostro dokumentarni akreditiv - zavarovanje depozit (kvartalno, glede na boniteto komitenta) | 8,50 0,20 % min. 25,00 |
| Nostro dokumentarni akreditiv - otvoritev - zavarovanje hipoteka | 8,50 0,30 % min. 25,00 |
| Nostro dokumentarni akreditiv - drugo zavarovanje po PNP | 8,50 0,50 % min. 25,00 |
| Nostro dokumentarni akreditiv - sprememba pogojev | 25,00 |
| Nostro dokumentarni akreditiv - sprejem in pregled dokumentov | 8,50 0,20 % min. 15,00 |
| Nostro dokumentarni akreditiv - vodenje terminskega plana odloga plačila | 0,10 % min. 10,00 |
| Nostro dokumentarni akreditiv - plačilo akreditiva | 8,50 0,10 % |
| Nostro dokumentarni akreditiv - dokumenti s pridržkom | 25,00 |
| Nostro dokumentarni akreditiv - potrjen akreditiv s kritjem v tujini | 8,50 2,00 % min. 65,00 |
| Nostro dokumentarni akreditiv - storno akreditiva | 0,10 % min. 25,00 |
| Nostro dokumentarni akreditiv - urgenca ali poizvednica, poslana po nalogu stranke | 25,00 |
| Standby akreditiv - priprava dokumentacije ob otvoritivi standby akreditiva | 42,00 |
| Standby akreditiv - otvoritev do 6 mesecev | 8,50 1,50 % min. 50,00 |
| Standby akreditiv - otvoritev nad 6 mesecev | 8,50 2,00 % min. 75,00 |
| Standby akreditiv - unovčenje - pregled dokumentov | 8,50 0,20 % min. 15,00 |
| Standby akreditiv - unovčenje - plačilo | 8,50 0,10 % |
| Standby akreditiv - sprememba pogojev | 25,00 |
| Standby akreditiv - storno | 0,10 % min. 25,00 |
| Loro dokumentarni akreditiv - notifikacija | 8,50 0,15 % min. 25,00 max. 250,00 |
| Loro dokumentarni akreditiv - konfirmacija | 8,50 0,20 % min. 50,00 |
| Loro dokumentarni akreditiv - predpregled dokumentov | 0,10 % min. 20,00 max. 100,00 |
| Loro dokumentarni akreditiv - sprejem in pregled dokumentov | 8,50 0,20 % min. 15,00 |
| Loro dokumentarni akreditiv - sprememba | 25,00 |
| Loro dokumentarni akreditiv - dokumenti s pridržkom | 25,00 |
| Loro dokumentarni akreditiv - prenos akreditiva | 8,50 1,00 % min. 50,00 |
| Čekovno poslovanje | |
| Pošiljanje čekov do 1.000 EUR v inkaso, pravna oseba | 15,00 |
| Pošiljanje čekov nad 1.000 EUR v inkaso, pravna oseba | 8,50 0,10 % min. 20,00 max. 80,00 |
| Pošiljanje čekov v inkaso na dokončno plačilo, fizična oseba | 1,00 % min. 8,50 max. 50,00 |
| Pošiljanje čekov na hitro unovčenje do EUR 500 | 10,00 |
| Pošiljanje čekov na unovčenje - pokojninski čeki | 8,50 |
| Odkup bančnega čeka | 0,25 % min. 20,00 |
| Odkup privatnega čeka | 1,00 % min. 20,00 |
| Storno priliva po čeku | 0,20 % min. 15,00 |
| Preklic čeka | 15,00 |
| Stop payment čeka | 15,00 |
| Depoziti | |
| Vodenje depozitnega računa | brez nadomestila |
| Sproščanje sredstev iz depozitnega računa | brez nadomestila |
| Koriščenje sredstev okvirnih depozitov - pravne osebe | brez nadomestila |
| Nakazilo po asignaciji - pravne osebe | brez nadomestila |
| Dodatna pisna obvestila na zahtevo komitenta, za lastne potrebe fizične osebe, osebni dvig (po izpisu) | 0,42 |
| Dodatna pisna obvestila na zahtevo komitenta, za lastne potrebe fizične osebe, po pošti (po izpisu) | 0,83 |
| Dodatna pisna obvestila na zahtevo komitenta, za lastne potrebe fizične osebe, elektronsko | brez nadomestila |
| Dodatna pisna obvestila na zahtevo komitenta, za lastne potrebe pravne osebe (po izpisu) | 2,10 |
| Kalkulativni izračun obresti, mesečno, pravna oseba | brez nadomestila |
| Informativni izračun depozita, izpis | brez nadomestila |
| Dnevno - nočni trezor | |
| DNT - uporabnina, pravna oseba (vsebuje izdajo kartice za DNT in 120 vrečk na leto) (letno - plačilo vnaprej) | 42,00 |
| DNT - uporabnina, zasebnik (vsebuje izdajo kartice za DNT in 60 vrečk na leto) (letno - plačilo vnaprej) | 21,00 |
| DNT - izdaja vrečke za uporabo DNT | 0,25 |
| DNT - izdaja dodatne kartice za DNT | 4,20 |
| DNT - izdaja nadomestne kartice za DNT zaradi razmagnetenja | 4,20 |
| Elektronska banka | |
| Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice SecurID (veljavnost več kot 3 leta) - fizične osebe | 65,00 |
| Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice SecurID (veljavnost več kot 3 leta) - študenti, dijaki in osnovnošolci | 65,00 |
| Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice SecurID (veljavnost več kot 3 leta) - velika in srednja podjetja | 65,00 |
| Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice SecurID (veljavnost več kot 3 leta) - mala podjetja, zasebniki in društva | 65,00 |
| Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice SecurID (veljavnost 2 do 3 leta) - fizične osebe | 45,00 |
| Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice SecurID (veljavnost 2 do 3 leta) - študenti, dijaki in osnovnošolci | 45,00 |
| Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice SecurID (veljavnost 2 do 3 leta) - velika in srednja podjetja | 45,00 |
| Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice SecurID (veljavnost 2 do 3 leta) - mala podjetja in zasebniki | 45,00 |
| Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice SecurID (veljavnost 1 do 2 leti) - fizične osebe | 25,00 |
| Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice SecurID (veljavnost 1 do 2 leti) - študenti, dijaki in osnovnošolci | 25,00 |
| Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice SecurID (veljavnost 1 do 2 leti) - velika in srednja podjetja | 25,00 |
| Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice SecurID (veljavnost 1 do 2 leti) - mala podjetja in zasebniki | 25,00 |
| Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice SecurID (veljavnost manj kot 1 leto) - fizične osebe | brez nadomestila |
| Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice SecurID (veljavnost manj kot 1 leto) - študenti, dijaki in osnovnošolci | brez nadomestila |
| Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice SecurID (veljavnost manj kot 1 leto) - velika in srednja podjetja | brez nadomestila |
| Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice SecurID (veljavnost manj kot 1 leto) - mala podjetja in zasebniki | brez nadomestila |
| Zamenjava poškodovane ali izgubljene identifikacijske kartice SecurID | 90,00 |
| Pristopnina - Osebni Prosplet - fizične osebe | brez nadomestila |
| Pristopnina - Osebni Prosplet - študenti, dijaki in osnovnošolci | brez nadomestila |
| Pristopnina - Poslovni Prosplet - velika in mala podjetja | brez nadomestila |
| Pristopnina - Poslovni Prosplet - mala podjetja, zasebniki in društva | brez nadomestila |
| Pristopnina - ProspletPlus - velika in srednja podjetja | brez nadomestila |
| Pristopnina - ProspletPlus - mala podjetja, zasebniki in društva | brez nadomestila |
| Uporabnina - Osebni Prosplet - po uporabniku - fizične osebe (mesečno) | 0,35 |
| Uporabnina - Osebni Prosplet - po uporabniku - študenti, dijaki in osnovnošolci (mesečno) | 0,20 |
| Uporabnina - Poslovni Prosplet - po podjetju - velika in srednja podjetja (mesečno) | 5,00 |
| Uporabnina - Poslovni Prosplet - po podjetju - mala podjetja, zasebniki in društva (mesečno) | 3,00 |
| Uporabnina - Poslovni Prosplet - po uporabniku - velika in srednja podjetja | brez nadomestila |
| Uporabnina - Poslovni Prosplet - po uporabniku - mala podjetja, zasebniki in društva | brez nadomestila |
| Uporabnina - ProspletPlus - po podjetju - velika in srednja podjetja (mesečno) | 5,50 |
| Uporabnina - ProspletPlus - po podjetju - mala podjetja, zasebniki in društva (mesečno) | 3,50 |
| Uporabnina - ProspletPlus - po uporabniku - velika in srednja podjetja | brez nadomestila |
| Uporabnina - ProspletPlus - po uporabniku - mala podjetja, zasebniki in društva | brez nadomestila |
| Finančni najem | |
| Odobritev finančnega najema - na ozemlju RS - boniteta A (ocena od 4.45 - 5) (od zneska finančnega najema) | 1,00 % |
| Odobritev finančnega najema - izven ozemlja RS - boniteta A (ocena od 4.45 - 5) (od zneska finančnega najema + dejanski stroški nakazila v tujino) | 1,50 % |
| Garancijsko poslovanje | |
| Pismo o nameri izdaje garancije | 42,00 |
| Izjava o izdaji garancije | 42,00 |
| Odobritev pogodbe o garancijskem okvirju | 42,00 |
| Priprava dokumentacije ob odobritvi | 42,00 |
| Odobritev garancije - za zavarovanje plačila blaga ali storitve, s kritjem ki se obrestuje (kvartalno) | 6,50 0,20 % min. 42,00 |
| Odobritev garancije - za zavarovanje plačila blaga ali storitve, brez kritja (kvartalno) | 6,50 0,40 % min. 42,00 |
| Odobritev garancije - avansne, s kritjem ki se obrestuje (kvartalno) | 6,50 0,25 % min. 42,00 |
| Odobritev garancije - avansne, brez kritja (kvartalno) | 6,50 0,50 % min. 42,00 |
| Odobritev garancije - za resnost ponudbe, s kritjem ki se obrestuje (kvartalno) | 6,50 0,15 % min. 42,00 |
| Odobritev garancije - za resnost ponudbe, brez kritja (kvartalno) | 6,50 0,30 % min. 42,00 |
| Odobritev garancije - za dobro izvedbo del, s kritjem ki se obrestuje (kvartalno) | 6,50 0,20 % min. 42,00 |
| Odobritev garancije - za dobro izvedbo del, brez kritja (kvartalno) | 6,50 0,40 % min. 42,00 |
| Odobritev garancije - za odpravo napak v garancijski dobi, s kritjem ki se obrestuje (letno) | 6,50 0,80 % min. 42,00 |
| Odobritev garancije - za odpravo napak v garancijski dobi, brez kritja (letno) | 6,50 1,60 % min. 42,00 |
| Odobritev garancije - carinske (kvartalno) | 6,50 0,40 % min. 42,00 |
| Odobritev garancije - trošarinske (kvartalno) | 6,50 0,40 % min. 42,00 |
| Odobritev garancije - za plačilo davčnih obveznosti (kvartalno) | 6,50 0,40 % min. 42,00 |
| Odobritev garancije - kreditne - do enega leta (kvartalno) | 6,50 0,40 % min. 42,00 |
| Odobritev garancije - kreditne - nad enim letom (ob odobritvi) | 6,50 1,60 % min. 42,00 |
| Vodenje garancije - kreditne - nad enim letom (vsako naslednje leto od ostanka glavnice) | 0,25 % min. 42,00 |
| Priprava dokumentacije ob spremembi pogojev - razen roka | 42,00 |
| Sprememba pogojev garancije - podaljšanje roka | 42,00 |
| Unovčitev garancije (od zneska unovčitve) | 0,50 % min. 42,00 |
| Predčasno odplačilo ali vračilo garancijskega pisma za kredit | 84,00 |
| Odstop od garancijskega zahtevka po odobritvi garancije | 0,30 % max. 251,00 |
| Aval menice (od zneska menice) | 6,50 0,15 % - 0,20 % min. 42,00 |
| Vračilo garantnega pisma pred rokom dospetja (vračilo 1/3 vnaprej obračunane provizije do roka dospetja) | brez nadomestila |
| Loro garancija - notifikacija brez obveznosti | 8,50 0,15 % min. 15,00 max. 250,00 |
| Loro garancija - konfirmacija (odstotek se obračuna trimesečno) | 8,50 0,20 % min. 50,00 |
| Loro garancija - sprememba | 25,00 |
| Loro garancija - zahtevek za plačilo in pošiljanje dokumentov | 8,50 0,15 % min. 15,00 |
| Gotovinsko poslovanje | |
| Menjava apoenov - domača gotovina, samo bankovci | brez nadomestila |
| Menjava apoenov - domača gotovina, menjava kovancev za bankovce ali bankovcev za kovance (od zneska) | 2,00 % min. 0,85 |
| Menjava apoenov - domača gotovina, samo bankovci, poškodovani ali obrabljeni (kos) | brez nadomestila |
| Menjava apoenov - tuja gotovina, samo bankovci | brez nadomestila |
| Menjava apoenov - tuja gotovina, menjava kovancev za bankovce ali bankovcev za kovance (od zneska) | 2,00 % min. 0,85 |
| Polog domače gotovine na poslovni račun - bankovci, sortirano, na bančnem okencu (od zneska pologa) | 0,35 % min. 1,50 |
| Polog domače gotovine na poslovni račun - bankovci, sortirano, DNT (od zneska pologa) | 0,25 % min. 1,10 |
| Polog domače gotovine na poslovni račun - bankovci, v razsutem stanju, na bančnem okencu (od zneska pologa) | 1,00 % min. 4,20 |
| Polog domače gotovine na poslovni račun - kovanci nad 30 kosov, na bančnem okencu (od zneska pologa) | 2,00 % min. 1,00 |
| Polog domače gotovine na evidenčni račun - bankovci, sortirano, na bančnem okencu (od zneska pologa) | 0,40 % min. 1,70 |
| Polog domače gotovine na evidenčni račun - bankovci, sortirano, DNT (od zneska pologa) | 0,35 % min. 1,50 |
| Polog domače gotovine na evidenčni račun - bankovci, sortirano, DNT (od zneska pologa) | 0,35 % min. 1,50 |
| Polog domače gotovine na evidenčni račun - kovanci nad 30 kosov, na bančnem okencu (ne sprejemamo) | 2,00 % min. 1,00 |
| Polog domače gotovine na osebni račun ali za izvedbo plačilnega prometa - bankovci | brez nadomestila |
| Polog domače gotovine na osebni račun ali za izvedbo plačilnega prometa - kovanci, nad 30 kosov (od zneska pologa) | 2,00 % min. 1,00 |
| Polog domače gotovine na mladinski / osnovnošolski račun - kovanci | brez nadomestila |
| Polog tuje gotovine na poslovni račun - bankovci, sortirano, na bančnem okencu (od zneska pologa) | 0,35 % min. 14,90 max. 126,00 |
| Polog tuje gotovine na poslovni račun - bankovci, sortirano, DNT (od zneska pologa) | 0,25 % min. 10,50 max. 126,00 |
| Polog tuje gotovine na poslovni račun - bankovci, v razsutem stanju, na bančnem okencu (od zneska pologa) | 1,00 % min. 14,90 max. 126,00 |
| Polog tuje gotovine na poslovni račun - kovanci nad 30 kosov, na bančnem okencu (od zneska pologa) | 2,00 % min. 1,00 |
| Polog tuje gotovine na evidenčni račun - bankovci, sortirano, na bančnem okencu (od zneska pologa) | 0,40 % min. 17,00 max. 126,00 |
| Polog tuje gotovine na evidenčni račun - bankovci, sortirano, DNT (od zneska pologa) | 0,30 % min. 12,55 max. 126,00 |
| Polog tuje gotovine na evidenčni račun - bankovci, v razsutem stanju, na bančnem okencu (ne sprejemamo) | brez nadomestila |
| Polog tuje gotovine na evidenčni račun - kovanci nad 30 kosov, na bančnem okencu (ne sprejemamo) | 2,00 % min. 1,00 |
| Polog tuje gotovine na osebni račun ali za izvedbo plačilnega prometa - bankovci | brez nadomestila |
| Polog tuje gotovine na osebni račun ali za izvedbo plačilnega prometa - kovanci, nad 30 kosov (od zneska pologa) | 2,00 % min. 1,00 |
| Polog tuje gotovine na mladinski / osnovnošolski račun - kovanci | brez nadomestila |
| Polog tuje gotovine pooblaščenih menjalcev (individualni dogovori s sektorjem za zakladništvo) | brez nadomestila |
| Dvig domače gotovine iz poslovnega računa - bankovci | 0,10 % min. 1,30 |
| Dvig domače gotovine iz poslovnega računa - kovanci | 5,00 % min. 0,85 |
| Dvig domače gotovine iz osebnega računa | brez nadomestila |
| Dvig domače gotovine iz evidenčnega računa (od zneska) | 1,50 % min. 2,10 max. 63,00 |
| Dvig tuje gotovine iz osebnega računa | brez nadomestila |
| Dvig tuje gotovine iz poslovnega računa (glej PPT0002 / PPT0003) | 2,00 % min. 6,50 max. 105,00 |
| Dvig tuje gotovine pooblaščenih menjalcev (individualni dogovori s sektorjem za zakladništvo) | brez nadomestila |
| Odkup in prodaja deviz od fizičnih oseb - bankovci | brez nadomestila |
| Prodaja priložnostnih kovancev BS (po pogodbi z BS) | brez nadomestila |
| Prodaja priložnostnih kovancev - drugih (po pogodbi z izdajateljem) | brez nadomestila |
| Dvig tuje gotovine iz evidenčnega računa pravne osebe | 2,00 % min. 8,40 max. 126,00 |
| Polog gotovine v DNT - bankovci, pri drugi banki |
min. 1,00 max. 200,00 |
| Hranilne in varčevalne vloge | |
| Odprtje hranilne, varčevalne vloge | brez nadomestila |
| Vodenje hranilne, varčevalne vloge | brez nadomestila |
| Zaprtje varčevalne vloge, varčevanja na odpoklic in ciljnega varčevanja - na zahtevo komitenta (enkratno) | 2,10 |
| Dodatna pisna obvestila na zahtevo komitenta, fizične osebe, osebni dvig (po izpisu) | 0,42 |
| Dodatna pisna obvestila na zahtevo komitenta, fizične osebe, po pošti (po izpisu) | 0,83 |
| Dodatna pisna obvestila na zahtevo komitenta, fizične osebe, elektronsko | brez nadomestila |
| Informativni izračun varčevanja, izpis | brez nadomestila |
| Zaprtje varčevalne vloge, varčevanja na odpoklic in ciljnega varčevanja - na zahtevo banke | 5,00 |
| Predčasna prekinitev varčevalne vloge, varčevanja na odpoklic, ciljnega varčevanja - na zahtevo komitenta | 8,00 |
| Zaprtje hranilne vloge na zahtevo komitenta | brez nadomestila |
| Zaprtje hranilne vloge na zahtevo banke | 2,00 |
| Predčasna prekinitev varčevalne vloge, varčevanja na odpoklic, ciljnega varčevanja - na zahtevo komitenta zaradi sklenitve drugega varčevalnega produkta | brez nadomestila |
| Predčasna prekinitev PROrentnega varčevanja | 20,00 |
| Odpoved pogodbe o depozitnem računu z odpoklicnim rokom - s strani komitenta ali banke | 10,00 |
| Predčasna najava dviga sredstev z depozitnega računa | 125,00 |
| Inkaso poslovanje | |
| Inkaso - nostro in loro prejem oz. pošiljanje v inkaso | 8,50 0,15 % min. 15,00 max. 250,00 |
| Inkaso - izročanje dokumentov brez plačila, vrnitev dokumentov, sprememba, transportni dokument glasi na Probanko in podobno | 25,00 |
| Protest menice (notarski stroški) | 8,50 0,20 % min. 15,00 |
| Izmenjava elektronskih dokumentov | |
| Vključitev novega uporabnika v izmenjavo e-Računov - fizične osebe | brez nadomestila |
| Vključitev novega uporabnika v izmenjavo e-Računov - pravne osebe | brez nadomestila |
| Uporabnina za izmenjavo e-Računov - fizične osebe | brez nadomestila |
| Uporabnina za izmenjavo e-Računov - pravne osebe | brez nadomestila |
| Prejemanje e-Računov - fizične osebe | brez nadomestila |
| Prejemanje e-Računov - pravne osebe | brez nadomestila |
| Izdajanje e-Računov - pravne osebe - do 250 kom. | 0,26 |
| Izdajanje e-Računov - pravne osebe - od 251 do 1000 kom. | 0,25 |
| Izdajanje e-Računov - pravne osebe - nad 1000 kom. | 0,24 |
| Dodatek za velikost izdanega e-Računa - pravne osebe - do 200KB | brez nadomestila |
| Dodatek za velikost izdanega e-Računa - pravne osebe - od 201KB do 500KB | 0,02 |
| Dodatek za velikost izdanega e-Računa - pravne osebe - nad 500KB | 0,05 |
| Posredovanje e-prijave/e-odjave na e-Račune | brez nadomestila |
| Posredovanje povratne informacije o dostavi/nedostavi e-Računa | brez nadomestila |
| Kartično poslovanje | |
| Activa/Maestro - prva redna izdaja / imetniki | brez nadomestila |
| Activa/Maestro - izredna izdaja kartice na zahtevo imetnika (izguba, kraja, pozabljena ali izgubljena PIN številka, poškodovana), imetniki in pooblaščenci (ponovna izdaja Maestro kartice z novim PINom | 5,00 |
| Activa/Maestro - preklic kartice (ob zaprtju TRR računa, na željo imetnika, izguba ali kraja, pozabljena ali izgubljena PIN številka, sprememba imena ali priimka, poškodovana plastika ali čip, odvzem) | 6,50 |
| Activa/Maestro - deblokacija PINa plačilne kartice na avtorizacijski bazi procesnega centra | 4,20 |
| Activa/Maestro - vpogled razpoložljivega stanja TRR na bankomatu Probanke, imetniki in pooblaščenci | brez nadomestila |
| Activa/Maestro - vpogled razpoložljivega stanja TRR na bankomatih drugih bank v Sloveniji, imetniki in pooblaščenci | 0,18 |
| Activa/Maestro - dvig gotovine na bankomatu Probanke, imetniki in pooblaščenci | brez nadomestila |
| Activa/Maestro - dvig gotovine na bankomatih bank v državah EMU (evro je nacionalna valuta) (prvih pet dvigov v tekočem mesecu brez nadomestila) | 0,38 |
| Activa/Maestro - dvig gotovine na bankomatih drugih bank v državah izzven EMU (evro ni nacionalna valuta) (od zneska dviga) | 1,30 % min. 2,50 |
| Activa/Maestro - dvig gotovine na POS terminalih bančnih poslovalnic po vsem svetu (tudi Slovenija) (od zneska dviga) | 1,30 % min. 2,50 |
| Activa/Maestro - dvig gotovine na okencih Pošte Slovenije | 1,90 |
| Activa/Maestro - dvig gotovine na POS terminalih prodajnih mest Activa (trgovci) (od zneska dviga) | 1,50 % min. 1,00 max. 4,00 |
| Activa/MasterCard (klasična) - članarina, imetniki in pooblaščenci (letno) | 15,00 |
| Activa/MasterCard (klasična) - članarina, mladina in študenti do 28 let (letno) | 10,00 |
| Activa/MasterCard (klasična) - hitra izdelava (doplačilo za nujno izdelavo plačilne kartice, prevzem v treh delovnih dneh) | 12,00 |
| Activa/MasterCard (klasična) - preklic kartice (ob zaprtju TRR, izguba, kraja, sum zlorabe, zamenjava na željo imetnika, pozabljen PIN, poškodovana kartica, sprememba imena in priimka..) | 8,00 |
| Activa/MasterCard (klasična) - ponovna izdaja zaradi blokacije (izguba, kraja, sum zlorabe, zamenjava na željo imetnika, pozabljen PIN, poškodovana kartica, sprememba imena in priimka..) | 6,00 |
| Activa/MasterCard (klasična) - dvig gotovine na bankomatih po vsem svetu (tudi v Sloveniji) (od višine dviga) | 4,50 % min. 8,40 |
| Activa/MasterCard (klasična) - dvig gotovine na POS-cash terminalu v bančnih poslovalnicah (po vsem v svetu, tudi v Sloveniji) (od višine dviga) | 4,50 % min. 8,40 |
| Activa/MasterCard (zlata) - članarina, imetnik in pooblaščenec (letno, brez nadomestila v primeru letnega prometa za preteklo leto v višini vsaj 10.000 EUR) | 28,00 |
| Activa/Mastercard (zlata) - članarina za prvo leto uporabe, imetnik in pooblaščenec | brez nadomestila |
| Activa/MasterCard (zlata) - hitra izdelava (doplačilo za nujno izdelavo plačilne kartice, prevzem v treh delovnih dneh) | 12,00 |
| Activa/MasterCard (zlata) - preklic kartice (ob zaprtju TRR računa, izguba, kraja, sum zlorabe, na željo imetnika, pozabljen PIN, poškodovana kartica, sprememba imena in priimka...) | 10,50 |
| Activa/MasterCard (zlata) - ponovna izdaja zaradi blokacije (izguba, kraja,sum zlorabe, zamenjava na željo imetnika, pozabljen PIN, poškodovana kartica, sprememba imena in priimka...) | 8,00 |
| Activa/MasterCard (zlata) - dvig gotovine na bankomatih po vsem svetu (tudi v Sloveniji) (od višine dviga) | 4,50 % min. 8,40 |
| Activa/MasterCard (zlata) - dvig gotovine na POS-cash terminalu v bančnih poslovalnicah (po vsem v svetu, tudi v Sloveniji) (od višine dviga) | 4,50 % min. 8,40 |
| Activa/MasterCard (poslovna) - članarina, za vsako izdano kartico (letno, pravna oseba plačuje mesečno porabo sama na podlagi izdane fakture) | 42,00 |
| Activa/MasterCard (poslovna) - članarina, za vsako izdano kartico (letno, pravna oseba posluje z DB porabe na TRR pri banki) | 35,00 |
| Activa/MasterCard (poslovna) - članarina, za vsako izdano kartico (letno, pravni osebi 20 ali več poslovnih kartic in se poraba izvaja z DB porabe na TRR pri banki) | 25,00 |
| Activa/Mastercard (poslovna) - hitra izdelava (doplačilo za nujno izdelavo plačilne kartice, prevzem v treh delovnih dneh) | 12,00 |
| Activa/MasterCard (poslovna) - preklic kartice (ob zaprtju TRR računa, izguba, kraja, sum zlorabe, zamenjava na željo imetnika, pozabljen PIN, poškodovana kartica, sprememba imena in priimka,...) | 12,00 |
| Activa/MasterCard (poslovna) - izredna izdaja zaradi blokacije (izguba, kraja, sum zlorabe, zamenjava na željo imetnika, pozabljen PIN, poškodovana kartica, sprememba imena in priimka..) | 10,00 |
| Activa/MasterCard (poslovna) - dvig gotovine na bankomatih po vsem svetu (tudi v Sloveniji) (od višine dviga) | 4,50 % min. 8,40 |
| Activa/MasterCard (poslovna) - dvig gotovine na POS-cash terminalu v bančnih poslovalnicah (po vsem v svetu, tudi v Sloveniji) (od višine dviga) | 4,50 % min. 8,40 |
| Uvrstitev plačilne kartice na mednarodno stoplisto (ob nujni blokaciji na klicni center Activa, na zahtevo imetnika) | 15,00 |
| Obveščanje procesnega centra pri spremembi pogodbenih določil - (sprememba datuma plačila, stalna ali začasna sprememba višine mesečnega limita, sprememba naslova...) | 2,00 |
| Izredni izvod mesečnega izpiska porabe (Activa/Mastercard) | 2,00 |
| Reševanje reklamacij v neupravičenih primerih | 20,00 |
| Fotokopija potrdila (slipa) o nakupu na zahtevo imetnika | 4,00 |
| Zavarovanje nevarnosti izgubljene ali ukradene plačilne kartice (letno, po splošnih pogojih Zavarovalnice Maribor d.d., KAR-POS-SP 01/10) | 8,00 |
| Activa/Mastercard (revolving) - članarina, imetnik (letno) | 14,00 |
| Activa/Mastercard (revolving) - članarina (letno, imetnik že posluje s klasično ali zlato Activa/Mastercard kartico) | 6,00 |
| Activa/Mastercard (revolving), hitra izdelava (doplačilo za nujno izdelavo plačilne kartice, v treh delovnih dneh) | 12,00 |
| Activa/Mastercard (revolving) - preklic kartice (ob zaprtju TRR računa, izguba, kraja, sum zlorabe, na željo imetnika, pozabljen PIN, poškodovana kartica, sprememba imena in priimka...) | 8,00 |
| Activa/Mastercard (revolving) - dvig gotovine na bankomatih po vsem svetu (tudi Sloveniji) (od višine dviga) | 4,50 % min. 8,40 |
| Activa/Mastercard (revolving) - dvig gotovine na POS-cash terminalu v bančnih poslovalnicah po svetu (tudi v Sloveniji) (od višine dviga) | 4,50 % min. 8,40 |
| Varnostni SMS - fizične osebe (mesečni pavšal po kartici) | 1,00 |
| Varnostni SMS - pravne osebe (mesečni pavšal po kartici) | 1,25 |
| Generator gesla za varne spletne nakupe Mastercard SecureCode (OTP čitalec) (enkratno, veljavnost čitalca cca. 5 let) | 15,00 |
| Activa/MasterCard (zlata) - članarina, imetnik in pooblaščenec (brez nadomestila v primeru prometa več kot 10.000 EUR v preteklem letu) | brez nadomestila |
| Activa/Maestro - prva izdaja / pooblaščenci (velja za vse različice Activa/Maestro) | 5,00 |
| Activa/Maestro - redna obnova /imetniki in pooblaščenci (vsaka 4 leta ob poteku veljavnosti) | 2,50 |
| Activa/Mastercard - vsakokratno znižanje pogodbenega limita na vrednost 0 (iz naslova nesolidnega poslovanja) | 1,50 |
| Activa/Maestro (poslovna) - prva in vsaka ponovna izdaja kartice na novi plastiki | 10,00 |
| Activa/Maestro (poslovna) - preklic kartice (ob zaprtju TRR računa, na željo pooblaščenca, izguba. kraja, pozabljen PIN..) | 6,50 |
| Activa/Maestro (poslovna) - dvig gotovine na bankomatu Probanke | brez nadomestila |
| Activa/Maestro (poslovna) - dvig gotovine na bankomatu banke znotraj SEPA regije (evro je domača valuta) | 0,42 |
| Activa/Maestro (poslovna) - dvig gotovine na bankomatu banke izzven SEPA regije (evro ni domača valuta) | 1,30 % min. 3,00 |
| Activa/Maestro (poslovna) - dvig gotovine na POS terminalih bančnih poslovalnic po vsem svetu (tudi v Sloveniji) | 1,30 % min. 3,00 |
| Activa/Maestro (poslovna) - dvig gotovine na okencih Pošte Slovenije | 1,90 |
| Activa/Maestro (poslovna) - vpogled razpoložljivega stanja TRR na bankomatu Probanke | brez nadomestila |
| Activa/Maestro (poslovna) - vpogled razpoložljivega stanja TRR na bankomatih ostalih bank v Sloveniji | 0,20 |
| Activa/Maestro (poslovna) - deblokacija PINa plačilne kartice na avtorizacijski bazi procesnega centra | 5,00 |
| Kreditno poslovanje | |
| Odobritev generalne pogodbe in pogodbe o maksimalni hipoteki | 42,00 |
| Izstavitev izbrisnega dovoljenja za vpisano hipoteko | 42,00 |
| Izdaja potrdila o stanju dolga (zaradi najetja kredita pri drugi banki) | 8,40 |
| Priprava dokumentacije za ločeno vlogo pri zavarovalnici, fizična oseba / zasebnik (ob preseganju limitov ali predpisanih pogojev) | 4,20 |
