opis, storitve
 

Opis storitve

 
  • Naslovnica > ZA INVESTITORJE > Delnice
     
     
     
    • Delnice Probanke
      Delnice Probanke

      Probanka d.d. je delniška družba, katere delniški kapital je razdeljen na prednostne in redne kosovne delnice. S slednjimi se organizirano ne trguje, medtem ko prednostne delnice Probanke d.d. kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Vse delnice so vknjižene v register Centralne klirinško-depotne družbe d.d. in so imenske.

       

      V 2010. letu banka ni opravljala prometa z lastnimi delnicami. Prav tako ob koncu poslovnega leta nima lastnih delnic v svojem portfelju.

       
       
       
       
      Število delnic
       
      2006 2007 2008 2009 2010
      Število delničarjev - redne delnice  609  559  576  568  561 
      Redne delnice - PRBR  2.133.214  2.533.214  3.399.814  3.399.814  3.399.814 
      Prednostne delnice - PRBP  400.000  400.000  400.000  400.000  400.000 
      Število delnic - skupaj  2.533.214  2.933.214  3.799.814  3.799.814  3.799.814 
      Knjigovodska vrednost delnice v EUR na dan 31. 12.  27,8  30,8  28,4  29,5  28,52 
       
       
      Kapital banke
       
      2007 2008 2009 2010
      Vpisani kapital  12.240  15.856  15.856  15.856 
      Kapitalske rezerve  53.361  76.263  76.263  76.263 
      Presežek prevrednotenja  5.541  (2.701)  (3.951)  (2.716) 
      Rezerve iz dobička  5.751  7.772  7.772  7.772 
      Zadržani dobiček  4.651  7.080  10.859  12.832 
      Čisti poslovni izid poslovnega leta  8.782  3.779  5.485  (1.666) 
      SKUPAJ KAPITAL  90.326  108.049  112.284  108.341 
       
      Delniški kapital banke na zadnji dan leta sestavljajo zgoraj navedene kategorije v tisoč EUR.
       
       
      Pomembnejše spremembe podatkov, vsebovane v prospektu za borzno kotacijo, sproti objavljamo preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet. Dostop do objave je omogočen tudi prek spletnih strani družbe www.probanka.si, in sicer najmanj pet let od datuma objave obvestila naprej.
       
       
       
    •