VELJAVNOST: DO 31.8.2012
| Pogoji | Za komitenta | Za nekomitenta |
|---|---|---|
| Skupni znesek kredita: | 1.000 € | 1.000 € |
| Obdobje: | 12 mesecev | 12 mesecev |
| Mesečna anuiteta: | 86,30 € | 86,30 € |
| Obrestna mera: | 6,50 % | 6,50 % |
| Stroški odobritve: | 10,50 € | 10,50 € |
| Stroški zavarovanja: | 16,98 € | 21,02 € |
| Interkalarne obresti: | 3,72 € | 3,72 € |
| EOM: | 11,88 % | 12,68 % |
| Skupni znesek za plačilo: | 1.066,85 € | 1.070,89 € |
Datum informativnega izračuna: 28.3.2012, ob predpostavki črpanja kredita na dan 10.04.2012
V izračun efektivne obrestne mere (EOM) so vključene obresti, stroški odobritve in stroški
zavarovanja. EOM se lahko spremeni, če se spremenijo elementi, vključeni v izračun, oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene.
Znesek rednih obresti je izračunan na osnovi odplačilnega načrta.
Zaradi načina štetja dni (30/360) ter zamika zapadlosti anuitete na delovni dan se lahko te obresti zrazlikujejo od dejanskih.
Vse podatke in informacije ter natančen izračun lahko dobite na vseh enotah Probanke, d.d..