| Pogoji: | Komitent | Nekomitent |
|---|---|---|
| Znesek kredita: | 3.000 € | 3.000 € |
| Obdobje: | 36 mesecev | 36 mesecev |
| Mesečna anuiteta: | 93,04 € | 93,04 € |
| Obrestna mera: | fiksna 7,30 % | fiksna 7,30 % |
| Stroški odobritve: | 22,50 € | 22,50 € |
| Stroški zavarovanja: | 106,85 € | 112,54 € |
| Interkalarne obresti: | 17,25 € | 17,25 € |
| Skupni znesek za plačilo: | 3.496,37 € | 3.509,56 € |
| EOM: | 10,66 % | 11,00 % |
| Pogoji: | Komitent | Nekomitent |
|---|---|---|
| Znesek kredita: | 5.000 € | 5.000 € |
| Obdobje: | 60 mesecev | 60 mesecev |
| Mesečna anuiteta: | 95,70 € | 95,70 € |
| Obrestna mera: | 6-mes EURIBOR + 4,5 % | 6-mes EURIBOR + 4,5 % |
| Stroški odobritve: | 37,50 € | 50 € |
| Stroški zavarovanja: | 215,33 € | 260,69 € |
| Interkalarne obresti: | 22,02 € | 22,02 € |
| Skupni znesek za plačilo: | 6.017,10 € | 6.074,96 € |
| EOM: | 7,97 % | 8,51 % |
Datum informativnega izračuna: 02.04.2012 ob predpostavki črpanja kredita na dan 02.04.2012.
V izračun efektivne obrestne mere (EOM) so vključene obresti, stroški odobritve in stroški
zavarovanja. EOM se lahko spremeni, če se spremenijo elementi, vključeni
v izračun, oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene.
Znesek rednih obresti je izračunan na osnovi odplačilnega načrta.
Zaradi načina štetja dni (30/360) ter zamika zapadlosti anuitete na delovni dan se lahko te obresti zrazlikujejo od dejanskih.